Kabul-Ret İstatistikleri
Kabul Edilen Makale Sayısı
Reddedilen Makale Sayısı
| Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 12 | %43 | %57 |
| 2024 | 7 | 1 | %88 | %13 |
| 2023 | 9 | 9 | %50 | %50 |
| 2022 | 11 | 5 | %69 | %31 |
Süre İstatistikleri
| İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
| Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 2 | 5 |
| Makale Gönderimi - İade Edilme: | 2 | 15 |
| Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 20 | 3 |
| İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 9 | 47 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 5 | 64 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 5 | 49 |
| Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 9 | 48 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 0 | 0 |
| Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
| Hakem değerlendirmesi var : | 5 | 66 |
| Hakem değerlendirmesi yok : | 5 | 50 |
