Acceptance-Rejection Statistics
Number of Accepted Articles
Number of Rejected Articles
| Year | Number of Accepted Articles | Number of Rejected Articles | Acceptance Ratio | Rejection Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11 | 5 | %69 | %31 |
| 2023 | 9 | 9 | %50 | %50 |
| 2024 | 7 | 1 | %88 | %13 |
| 2025 | 9 | 12 | %43 | %57 |
Time Statistics
| Statistic | Number of Articles Calculated | Average Time (Day) |
| Article Submission - Withdraw: | 2 | 5 |
| Article Submission - Return: | 2 | 15 |
| Article Submission - First Editor Assignment: | 20 | 3 |
| First Editor Assignment - Acception Decision Statistic | ||
| Peer review : | 9 | 47 |
| Non peer review : | 0 | 0 |
| First Editor Assignment - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer review : | 5 | 64 |
| Non peer review : | 5 | 49 |
| Article Submission - Acception Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 9 | 48 |
| Non Peer Review : | 0 | 0 |
| Article Submission - Rejection Decision Statistic | ||
| Peer Review : | 5 | 66 |
| Non Peer Review : | 5 | 50 |
